↳ Hyttetomter
◍ Oppdatert oktober 2026 · oppdateres hver måned
Hyttetomter.
Nye hyttetomter, nye hyttefelt og ubebygde tomter regulert til fritidsbebyggelse i 15 av Norges største hyttekommuner. Siden januar 2024 er det skilt ut 2 026 nye tomter, og 1 464 hytter er under bygging akkurat nå. Hver kommune har kart, høyde over havet og avstand til alpinbakke og skiløype — fra Kartverket, reguleringsplanene og OpenStreetMap.
↳ Alle kommunene
Hyttetomter per kommune.
| Kommune | Ubebygde i hyttefelt | Nye tomter siden 2024 | Nye hyttefelt | Under bygging | Høyde (median) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyttetomter i Nesbyen | 645 | 187 | 13 | 111 | 914 moh |
| Hyttetomter i Hol | 565 | 166 | 12 | 110 | 968 moh |
| Hyttetomter i Trysil | 432 | 75 | 0 | 69 | 678 moh |
| Hyttetomter i Oppdal | 413 | 128 | 7 | 93 | 682 moh |
| Hyttetomter i Vinje | 408 | 161 | 8 | 246 | 873 moh |
| Hyttetomter i Ringebu | 340 | 72 | 6 | 131 | 892 moh |
| Hyttetomter i Sigdal | 315 | 120 | 6 | 67 | 841 moh |
| Hyttetomter i Nord-Aurdal | 295 | 119 | 5 | 82 | 934 moh |
| Hyttetomter i Øyer | 287 | 115 | 6 | 87 | 820 moh |
| Hyttetomter i Bykle | 211 | 113 | 7 | 66 | 772 moh |
| Hyttetomter i Sirdal | 193 | 142 | 11 | 111 | 640 moh |
| Hyttetomter i Tinn | 147 | 69 | 7 | 156 | 960 moh |
| Hyttetomter i Hemsedal | 129 | 108 | 7 | 44 | 861 moh |
| Hyttetomter i Ringsaker | 107 | 335 | 13 | 44 | 831 moh |
| Hyttetomter i Øystre Slidre | 83 | 116 | 3 | 47 | 936 moh |
«Ubebygde i hyttefelt» er eiendommer på 600–5000 m² uten registrert bygning i områder regulert til fritidsbebyggelse. Vi vet ikke om de er til salgs. Kilder og metode står på hver kommuneside.